ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Acedo | 23 | 17 | 14 | 10 | 0 (0) | 1192 | 70.1 | 0 | 6 | 2 | 9 | |||
Aguilera | 23 | 18 | 18 | 17 | 0 (0) | 1575 | 87.5 | 0 | 7 | 3 | 8 | |||
Andrés González | 22 | 39 | 39 | 38 | 2 (0) | 3503 | 89.8 | 0 | 16 | 4 | 19 | |||
Beni | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Canito | 23 | 12 | 12 | 8 | 0 (0) | 952 | 79.3 | 0 | 5 | 0 | 7 | |||
Celeiro | 25 | 30 | 29 | 29 | 0 (0) | 2678 | 89.3 | 0 | 10 | 5 | 15 | |||
Chichí | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ferreira | 7 | 7 | 6 | 1 (0) | 585 | 83.6 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||
Garrido I | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Garrido II | 18 | 8 | 3 | 1 | 0 (0) | 311 | 38.9 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||
Gil | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Herrero | 21 | 37 | 35 | 33 | 1 (0) | 3195 | 86.4 | 0 | 14 | 7 | 16 | |||
Juanito Mariana | 25 | 31 | 25 | 15 | 4 (0) | 2179 | 70.3 | 0 | 14 | 3 | 14 | |||
Julio Puig | 22 | 30 | 26 | 25 | 0 (0) | 2486 | 82.9 | 0 | 11 | 5 | 14 | |||
Julito | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lara | 25 | 34 | 28 | 19 | 1 (0) | 2364 | 69.5 | 1 | 14 | 5 | 15 | |||
Márquez | 20 | 13 | 9 | 9 | 0 (0) | 954 | 73.4 | 0 | 4 | 2 | 7 | |||
Machicha | 28 | 41 | 41 | 40 | 19 (0) | 3694 | 90.1 | 0 | 16 | 7 | 18 | |||
Martínez | 30 | 7 | 6 | 6 | 0 (0) | 551 | 78.7 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
Migueli | 19 | 34 | 32 | 29 | 1 (0) | 2869 | 84.4 | 1 | 13 | 5 | 16 | |||
Moreno | 31 | 4 | 4 | 2 | 0 (0) | 283 | 70.8 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
Moscosio | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Muñoz | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Otero | 22 | 21 | 17 | 14 | 1 (0) | 1607 | 76.5 | 0 | 8 | 5 | 8 | |||
Otiñano | 28 | 21 | 12 | 9 | 1 (0) | 1232 | 58.7 | 0 | 8 | 6 | 7 | |||
Paco | 23 | 36 | 36 | 35 | 0 (0) | 3260 | 90.6 | 0 | 14 | 7 | 15 | |||
Paco Baena | 21 | 27 | 26 | 18 | 9 (0) | 2103 | 77.9 | 0 | 10 | 5 | 12 | |||
Severino | 20 | 19 | 16 | 15 | 0 (0) | 1529 | 80.5 | 0 | 6 | 4 | 9 | |||
Soriano | 27 | 11 | 11 | 10 | 0 (0) | 927 | 84.3 | 0 | 6 | 2 | 3 | |||
Villalba | 17 | 24 | 15 | 11 | 3 (0) | 1665 | 69.4 | 0 | 9 | 6 | 9 |
CREACIÓN FICHA: 01/04/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 06/07/2017
VISITAS: 18614