ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Achótegui | 26 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Aparicio | 23 | 30 | 30 | 30 | 0 (0) | 2700 | 90 | 0 | 11 | 5 | 14 | |||
Aragón | 24 | 27 | 27 | 27 | 2 (0) | 2430 | 90 | 0 | 11 | 3 | 13 | |||
Arteaga | 28 | 19 | 19 | 19 | 1 (0) | 1710 | 90 | 0 | 8 | 3 | 8 | |||
Bermúdez | 24 | 18 | 17 | 17 | 0 (0) | 1563 | 86.8 | 0 | 6 | 1 | 11 | |||
Blanco | 26 | 25 | 25 | 25 | 15 (0) | 2250 | 90 | 0 | 12 | 4 | 9 | |||
Bolea | 29 | 19 | 19 | 19 | 8 (0) | 1710 | 90 | 0 | 10 | 4 | 5 | |||
Chacartegui | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Delgado | 32 | 12 | 12 | 12 | 0 (0) | 1080 | 90 | 0 | 3 | 2 | 7 | |||
García III | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Gijón | 26 | 27 | 27 | 26 | 6 (0) | 2370 | 87.8 | 1 | 11 | 5 | 11 | |||
Juanas | 24 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 540 | 90 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
Las Heras | 32 | 15 | 15 | 14 | 0 (0) | 1318 | 87.9 | 0 | 7 | 4 | 4 | |||
Llona | 29 | 21 | 21 | 21 | 1 (0) | 1890 | 90 | 0 | 7 | 5 | 9 | |||
Luna | 20 | 8 | 8 | 8 | 1 (0) | 720 | 90 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
Marcelo | 27 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 180 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Mulita | 8 | 8 | 8 | 0 (0) | 720 | 90 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
Palacios | 24 | 10 | 10 | 10 | 2 (0) | 900 | 90 | 0 | 6 | 0 | 4 | |||
Pedrito | 23 | 32 | 32 | 32 | 0 (0) | 2880 | 90 | 0 | 13 | 5 | 14 | |||
Soriano | 24 | 28 | 28 | 28 | 5 (0) | 2520 | 90 | 0 | 13 | 4 | 11 | |||
Tartilán | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Tobalo | 24 | 9 | 9 | 9 | 4 (0) | 810 | 90 | 0 | 5 | 0 | 4 | |||
Valderas | 28 | 30 | 30 | 30 | 1 (0) | 2700 | 90 | 0 | 12 | 5 | 13 |
CREACIÓN FICHA: 07/07/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 02/10/2017
VISITAS: 15396