ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Adorna | 20 | 20 | 20 | 1 (0) | 1800 | 90 | 0 | 13 | 4 | 3 | ||||
Bohórquez | 16 | 16 | 16 | 1 (0) | 1440 | 90 | 0 | 11 | 2 | 3 | ||||
Bueno | 27 | 21 | 21 | 21 | 0 (0) | 1890 | 90 | 0 | 14 | 4 | 3 | |||
Cordero | 1 | 1 | 1 | 1 (0) | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Díaz | 24 | 21 | 21 | 21 | 11 (0) | 1890 | 90 | 0 | 14 | 3 | 4 | |||
Espinosa de los Monteros | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Fermín | 25 | 21 | 21 | 21 | 4 (0) | 1890 | 90 | 0 | 13 | 4 | 4 | |||
García | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Huesche | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 180 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Liz | 26 | 20 | 20 | 20 | 3 (0) | 1800 | 90 | 0 | 13 | 4 | 3 | |||
Mateo | 20 | 22 | 22 | 22 | 2 (0) | 1980 | 90 | 0 | 14 | 4 | 4 | |||
Núñez | 30 | 19 | 19 | 19 | 2 (0) | 1710 | 90 | 0 | 13 | 3 | 3 | |||
Norte | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 360 | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
Ordóñez | 12 | 12 | 12 | 0 (0) | 1080 | 90 | 0 | 10 | 1 | 1 | ||||
Roldán | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 (0) | 1980 | 90 | 0 | 14 | 4 | 4 | |||
Ruiz | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 540 | 90 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||
Sánchez | 25 | 21 | 21 | 21 | 9 (0) | 1890 | 90 | 0 | 13 | 4 | 4 | |||
Santín | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Soto | 18 | 11 | 11 | 11 | 0 (0) | 990 | 90 | 0 | 5 | 3 | 3 |
CREACIÓN FICHA: 08/01/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 06/05/2012
VISITAS: 16568