ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
18 | Abel Buades | 29 | 10 | 7 | 3 | 1 (0) | 589 | 58.9 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||
7 | Acuña | 18 | 24 | 11 | 0 | 2 (0) | 1101 | 45.9 | 0 | 9 | 9 | 6 | ||
1 | Armando | 35 | 36 | 36 | 36 | 0 (0) | 3240 | 90 | 0 | 13 | 12 | 11 | ||
24 | Bezares | 25 | 33 | 21 | 13 | 0 (0) | 1983 | 60.1 | 1 | 12 | 12 | 9 | ||
6 | César Caneda | 28 | 39 | 39 | 38 | 1 (0) | 3493 | 89.6 | 0 | 14 | 16 | 9 | ||
28 | Chico | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 (0) | 138 | 34.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
21 | De Paula | 31 | 30 | 22 | 9 | 4 (0) | 1843 | 61.4 | 0 | 9 | 11 | 10 | ||
4 | De Quintana | 34 | 37 | 36 | 32 | 1 (0) | 3183 | 86 | 2 | 15 | 12 | 10 | ||
8 | Enrique | 29 | 27 | 12 | 3 | 1 (0) | 1127 | 41.7 | 0 | 9 | 12 | 6 | ||
18 | Ezequiel | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
16 | Fleurquin | 31 | 32 | 29 | 20 | 1 (0) | 2457 | 76.8 | 3 | 15 | 9 | 8 | ||
31 | Javi Panés | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
13 | Limia | 31 | 8 | 8 | 8 | 0 (0) | 720 | 90 | 0 | 3 | 4 | 1 | ||
27 | Lucas | 21 | 8 | 7 | 7 | 0 (0) | 661 | 82.6 | 0 | 5 | 2 | 1 | ||
10 | Lucas Lobos | 25 | 25 | 19 | 10 | 8 (4) | 1616 | 64.6 | 0 | 10 | 11 | 4 | ||
9 | Medina | 28 | 30 | 17 | 4 | 2 (0) | 1562 | 52.1 | 0 | 12 | 10 | 8 | ||
15 | Miguel Angel | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 51 | 25.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | Miguel García | 26 | 33 | 31 | 19 | 4 (2) | 2551 | 77.3 | 1 | 14 | 10 | 9 | ||
23 | Morán | 30 | 14 | 4 | 2 | 0 (0) | 571 | 40.8 | 0 | 6 | 5 | 3 | ||
17 | Nano | 24 | 25 | 16 | 7 | 2 (0) | 1447 | 57.9 | 0 | 7 | 8 | 10 | ||
12 | Neru | 32 | 7 | 6 | 5 | 0 (0) | 553 | 79 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
15 | Pablo Hernández | 21 | 22 | 20 | 9 | 4 (0) | 1704 | 77.5 | 0 | 8 | 8 | 6 | ||
11 | Pavoni | 25 | 22 | 16 | 11 | 3 (0) | 1514 | 68.8 | 0 | 6 | 8 | 8 | ||
5 | Paz | 27 | 15 | 15 | 14 | 8 (2) | 1274 | 84.9 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||
3 | Raúl López | 29 | 32 | 32 | 31 | 0 (0) | 2853 | 89.2 | 1 | 12 | 12 | 8 | ||
14 | Sergio Rodríguez | 28 | 13 | 9 | 3 | 0 (0) | 747 | 57.5 | 0 | 5 | 4 | 4 | ||
19 | Sesma | 27 | 39 | 30 | 25 | 9 (1) | 2780 | 71.3 | 0 | 14 | 14 | 11 | ||
2 | Velázquez | 28 | 13 | 11 | 10 | 0 (0) | 977 | 75.2 | 0 | 3 | 5 | 5 | ||
22 | Vella | 25 | 31 | 29 | 28 | 2 (0) | 2698 | 87 | 0 | 12 | 12 | 7 |
CREACIÓN FICHA: 15/01/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 03/10/2020
VISITAS: 23137