ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Alvarez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amarillo | 19 | 36 | 35 | 21 | 3 (0) | 2636 | 73.2 | 0 | 17 | 7 | 12 | |||
Bocoya | 25 | 17 | 17 | 16 | 0 (0) | 1485 | 87.4 | 0 | 11 | 3 | 3 | |||
Chano | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 107 | 26.8 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
Chico Linares | 22 | 34 | 32 | 29 | 3 (0) | 2882 | 84.8 | 1 | 15 | 6 | 13 | |||
Choquet | 23 | 32 | 18 | 15 | 11 (0) | 2088 | 65.3 | 0 | 16 | 6 | 10 | |||
Djordjevic | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dos Santos | 26 | 38 | 38 | 36 | 0 (0) | 3369 | 88.7 | 1 | 17 | 9 | 12 | |||
Escobar | 22 | 25 | 20 | 15 | 2 (0) | 1774 | 71 | 0 | 10 | 7 | 8 | |||
Galván | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
González | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guti | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Hugo Vaca | 24 | 43 | 40 | 38 | 6 (0) | 3691 | 85.8 | 0 | 22 | 9 | 12 | |||
Jesús | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juan José | 23 | 40 | 40 | 39 | 0 (0) | 3530 | 88.3 | 1 | 21 | 9 | 10 | |||
Lalovic | 30 | 30 | 22 | 19 | 9 (0) | 2197 | 73.2 | 1 | 14 | 6 | 10 | |||
Luque | 19 | 35 | 33 | 22 | 3 (0) | 2627 | 75.1 | 0 | 15 | 8 | 12 | |||
Mané | 25 | 37 | 37 | 30 | 9 (0) | 3190 | 86.2 | 1 | 19 | 7 | 11 | |||
Mané II | 20 | 9 | 7 | 5 | 0 (0) | 522 | 58 | 0 | 6 | 0 | 3 | |||
Manolito | 19 | 24 | 22 | 18 | 0 (0) | 1800 | 75 | 0 | 15 | 4 | 5 | |||
Manuel López | 21 | 27 | 13 | 4 | 2 (0) | 1327 | 49.1 | 0 | 14 | 5 | 8 | |||
Pepe Mejías | 21 | 41 | 36 | 31 | 9 (0) | 3346 | 81.6 | 0 | 20 | 9 | 12 | |||
Recio | 25 | 28 | 27 | 27 | 3 (0) | 2476 | 88.4 | 0 | 11 | 7 | 10 | |||
Rosado | 27 | 42 | 42 | 41 | 0 (0) | 3730 | 88.8 | 1 | 21 | 9 | 12 | |||
Zúñiga | 20 | 10 | 5 | 4 | 3 (0) | 660 | 66 | 0 | 7 | 1 | 2 |
CREACIÓN FICHA: 26/02/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 23/04/2017
VISITAS: 22593