ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Acedo | 19 | 13 | 13 | 13 | 0 (0) | 1170 | 90 | 0 | 6 | 3 | 4 | |||
Aragón | 27 | 20 | 20 | 20 | 1 (0) | 1800 | 90 | 0 | 8 | 6 | 6 | |||
Bermúdez | 28 | 32 | 32 | 32 | 0 (0) | 2880 | 90 | 0 | 14 | 7 | 11 | |||
Canito | 19 | 8 | 8 | 8 | 1 (0) | 720 | 90 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
García | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
González | 24 | 8 | 8 | 7 | 0 (0) | 686 | 85.8 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
Juan de Dios | 21 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 540 | 90 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
Juanito Mariana | 21 | 28 | 28 | 28 | 10 (0) | 2520 | 90 | 0 | 12 | 7 | 9 | |||
López | 22 | 32 | 32 | 32 | 0 (0) | 2880 | 90 | 0 | 14 | 7 | 11 | |||
Lebrón | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 180 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Martínez | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matías | 22 | 23 | 23 | 23 | 3 (0) | 2070 | 90 | 0 | 11 | 4 | 8 | |||
Mendoza | 25 | 20 | 20 | 20 | 8 (0) | 1800 | 90 | 0 | 11 | 2 | 7 | |||
Mesa Cruz | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Moreno | 27 | 31 | 31 | 31 | 0 (0) | 2790 | 90 | 0 | 13 | 7 | 11 | |||
Ribón | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 (0) | 900 | 90 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||
Ricardo | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 (0) | 2160 | 90 | 0 | 10 | 7 | 7 | |||
Santiago | 30 | 32 | 32 | 32 | 8 (0) | 2880 | 90 | 0 | 14 | 7 | 11 | |||
Soriano | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 (0) | 2070 | 90 | 0 | 11 | 4 | 8 | |||
Tucho de la Torre | 28 | 29 | 29 | 28 | 2 (0) | 2607 | 89.9 | 1 | 14 | 5 | 10 | |||
Zacarizo | 27 | 10 | 10 | 10 | 2 (0) | 900 | 90 | 0 | 3 | 4 | 3 |
CREACIÓN FICHA: 22/05/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 24/08/2017
VISITAS: 16288