ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Angel Sornichero | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Antonio | 29 | 24 | 24 | 23 | 14 (0) | 2100 | 87.5 | 1 | 7 | 5 | 12 | |||
Benítez | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Bolea | 25 | 18 | 18 | 17 | 6 (0) | 1614 | 89.7 | 1 | 6 | 4 | 8 | |||
Botana | 22 | 19 | 19 | 19 | 2 (0) | 1710 | 90 | 0 | 7 | 4 | 8 | |||
Candi | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 270 | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Carrillo | 27 | 22 | 22 | 22 | 1 (0) | 1980 | 90 | 0 | 7 | 4 | 11 | |||
Epi | 25 | 22 | 22 | 21 | 0 (0) | 1972 | 89.6 | 1 | 8 | 2 | 12 | |||
Gabriel | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
García I | 21 | 16 | 16 | 15 | 1 (0) | 1427 | 89.2 | 1 | 4 | 3 | 9 | |||
García Verdugo | 25 | 28 | 28 | 28 | 0 (0) | 2520 | 90 | 0 | 9 | 5 | 14 | |||
Ignacio | 22 | 19 | 19 | 19 | 0 (0) | 1710 | 90 | 0 | 8 | 4 | 7 | |||
Jiménez | 21 | 7 | 7 | 7 | 1 (0) | 630 | 90 | 0 | 3 | 2 | 2 | |||
Juan Jiménez | 26 | 30 | 30 | 30 | 2 (0) | 2700 | 90 | 0 | 10 | 6 | 14 | |||
Lorente | 28 | 31 | 31 | 30 | 11 (0) | 2765 | 89.2 | 1 | 10 | 6 | 15 | |||
Mecarle | 31 | 12 | 12 | 12 | 4 (0) | 1080 | 90 | 0 | 6 | 1 | 5 | |||
Mis | 25 | 9 | 9 | 9 | 0 (0) | 810 | 90 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||
Montiel | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 450 | 90 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
Moreno | 30 | 21 | 21 | 21 | 1 (0) | 1890 | 90 | 0 | 8 | 2 | 11 | |||
Naranjo | 29 | 26 | 26 | 26 | 1 (0) | 2340 | 90 | 0 | 8 | 5 | 13 | |||
Pallás | 25 | 8 | 8 | 8 | 0 (0) | 720 | 90 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
Pedrusco | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 (0) | 2160 | 90 | 0 | 7 | 5 | 12 | |||
Pepe Sornichero | 18 | 10 | 10 | 10 | 2 (0) | 900 | 90 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||
Schwandt | 28 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 540 | 90 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
Sierra | 22 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 540 | 90 | 0 | 1 | 0 | 5 |
CREACIÓN FICHA: 11/09/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 05/12/2017
VISITAS: 15303