ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Ayala I | 32 | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 450 | 90 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
Barrio | 3 | 3 | 3 | 1 (0) | 270 | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
Bolea | 23 | 16 | 16 | 16 | 7 (0) | 1440 | 90 | 0 | 7 | 3 | 6 | |||
Domínguez | 25 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 360 | 90 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
Gómez Carrillo | 23 | 7 | 7 | 7 | 0 (0) | 630 | 90 | 0 | 3 | 2 | 2 | |||
García Ojeda | 31 | 31 | 31 | 29 | 0 (0) | 2694 | 86.9 | 0 | 14 | 6 | 11 | |||
Ginesta | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 (0) | 125 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Granados | 25 | 21 | 21 | 21 | 1 (0) | 1890 | 90 | 0 | 8 | 5 | 8 | |||
Juli | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 (0) | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Liz II | 23 | 18 | 18 | 17 | 4 (0) | 1565 | 86.9 | 1 | 8 | 4 | 6 | |||
Lorente | 26 | 32 | 32 | 32 | 6 (0) | 2880 | 90 | 0 | 12 | 7 | 13 | |||
Manolín Jiménez | 24 | 32 | 32 | 31 | 0 (0) | 2864 | 89.5 | 1 | 14 | 7 | 11 | |||
Mariscal | 23 | 17 | 17 | 17 | 0 (0) | 1530 | 90 | 0 | 5 | 6 | 6 | |||
Montiel | 8 | 8 | 8 | 0 (0) | 720 | 90 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
Moreno | 28 | 32 | 32 | 32 | 3 (0) | 2880 | 90 | 0 | 14 | 7 | 11 | |||
Oria | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 (0) | 2250 | 90 | 0 | 10 | 5 | 10 | |||
Otto | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 180 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Peñafuerte | 25 | 17 | 17 | 17 | 3 (0) | 1530 | 90 | 0 | 9 | 1 | 7 | |||
Pilongo | 24 | 9 | 9 | 9 | 0 (0) | 810 | 90 | 0 | 3 | 2 | 4 | |||
Puissegur | 30 | 7 | 7 | 7 | 0 (0) | 630 | 90 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||
Quirro | 24 | 32 | 32 | 32 | 20 (0) | 2880 | 90 | 0 | 13 | 7 | 12 | |||
Sanz | 22 | 3 | 2 | 2 | 0 (0) | 243 | 81 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Schwandt | 26 | 34 | 34 | 34 | 0 (0) | 3060 | 90 | 0 | 14 | 7 | 13 | |||
Serrat | 24 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 360 | 90 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
Vicens | 26 | 14 | 14 | 14 | 0 (0) | 1260 | 90 | 0 | 8 | 0 | 6 |
CREACIÓN FICHA: 08/01/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 18/11/2009
VISITAS: 14275