ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Alcázar | 25 | 22 | 22 | 22 | 1 (0) | 1980 | 90 | 0 | 7 | 6 | 9 | |||
Amorós | 16 | 16 | 16 | 3 (0) | 1440 | 90 | 0 | 5 | 4 | 7 | ||||
Bueno | 30 | 14 | 14 | 14 | 0 (0) | 1260 | 90 | 0 | 3 | 4 | 7 | |||
Buiría | 34 | 12 | 12 | 12 | 4 (0) | 1080 | 90 | 0 | 5 | 2 | 5 | |||
Castro | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 360 | 90 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
Cayuso | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 (0) | 2160 | 90 | 0 | 7 | 6 | 11 | |||
Eulogio | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 360 | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
Fernández | 26 | 24 | 24 | 24 | 1 (0) | 2160 | 90 | 0 | 7 | 6 | 11 | |||
García | 10 | 10 | 10 | 0 (0) | 900 | 90 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||||
León | 27 | 17 | 17 | 17 | 0 (0) | 1530 | 90 | 0 | 4 | 5 | 8 | |||
Mariatges | 18 | 24 | 24 | 24 | 2 (0) | 2160 | 90 | 0 | 7 | 6 | 11 | |||
Martínez | 23 | 14 | 14 | 14 | 2 (0) | 1260 | 90 | 0 | 4 | 3 | 7 | |||
Mendoza | 10 | 10 | 10 | 2 (0) | 900 | 90 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||
Polo | 21 | 21 | 21 | 5 (0) | 1890 | 90 | 0 | 6 | 6 | 9 | ||||
Roldán | 20 | 23 | 23 | 23 | 11 (0) | 2070 | 90 | 0 | 7 | 6 | 10 | |||
Sánchez | 27 | 24 | 24 | 24 | 6 (0) | 2160 | 90 | 0 | 7 | 6 | 11 | |||
Sancho | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CREACIÓN FICHA: 08/01/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 28/12/2011
VISITAS: 12638