ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Barceló | 24 | 21 | 21 | 21 | 9 (0) | 1890 | 90 | 0 | 10 | 3 | 8 | |||
Bueno | 29 | 16 | 16 | 16 | 0 (0) | 1440 | 90 | 0 | 5 | 3 | 8 | |||
Buiría | 33 | 13 | 13 | 13 | 4 (0) | 1170 | 90 | 0 | 5 | 3 | 5 | |||
Carrasco | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Cayuso | 23 | 24 | 24 | 24 | 2 (0) | 2160 | 90 | 0 | 10 | 4 | 10 | |||
Cesáreo | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Fermín | 27 | 23 | 23 | 23 | 3 (0) | 2070 | 90 | 0 | 9 | 4 | 10 | |||
Fernández | 25 | 24 | 24 | 24 | 0 (0) | 2160 | 90 | 0 | 10 | 4 | 10 | |||
García | 8 | 8 | 8 | 0 (0) | 720 | 90 | 0 | 5 | 1 | 2 | ||||
León | 26 | 22 | 22 | 22 | 4 (0) | 1980 | 90 | 0 | 9 | 4 | 9 | |||
Nichi | 21 | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 450 | 90 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
Ordóñez | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Polo | 17 | 17 | 17 | 8 (0) | 1530 | 90 | 0 | 8 | 3 | 6 | ||||
Roldán | 19 | 18 | 18 | 18 | 10 (0) | 1620 | 90 | 0 | 8 | 3 | 7 | |||
Sánchez | 26 | 23 | 23 | 23 | 10 (0) | 2070 | 90 | 0 | 10 | 4 | 9 | |||
Valcárcel | 33 | 23 | 23 | 23 | 0 (0) | 2070 | 90 | 0 | 9 | 4 | 10 | |||
Virgós | 21 | 22 | 22 | 22 | 0 (0) | 1980 | 90 | 0 | 9 | 4 | 9 |
CREACIÓN FICHA: 08/01/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 28/01/2012
VISITAS: 12759