ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Bohórquez | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 180 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Bueno | 28 | 22 | 22 | 22 | 0 (0) | 1980 | 90 | 0 | 10 | 3 | 9 | |||
Buiría | 32 | 6 | 6 | 6 | 2 (0) | 540 | 90 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
Cortón | 25 | 17 | 17 | 17 | 10 (0) | 1530 | 90 | 0 | 7 | 2 | 8 | |||
Díaz | 25 | 14 | 14 | 14 | 3 (0) | 1260 | 90 | 0 | 8 | 2 | 4 | |||
Espinosa de los Monteros | 13 | 13 | 13 | 0 (0) | 1170 | 90 | 0 | 5 | 1 | 7 | ||||
Fermín | 26 | 23 | 23 | 23 | 0 (0) | 2070 | 90 | 0 | 10 | 3 | 10 | |||
Fernández | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 (0) | 2160 | 90 | 0 | 10 | 3 | 11 | |||
García | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Mateo | 21 | 19 | 19 | 19 | 1 (0) | 1710 | 90 | 0 | 8 | 2 | 9 | |||
Núñez | 31 | 10 | 10 | 10 | 2 (0) | 900 | 90 | 0 | 7 | 0 | 3 | |||
Ordóñez | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 360 | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
Polo | 10 | 10 | 10 | 2 (0) | 900 | 90 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||||
Roldán | 18 | 25 | 25 | 25 | 19 (0) | 2250 | 90 | 0 | 10 | 3 | 12 | |||
Sánchez | 25 | 23 | 23 | 23 | 6 (0) | 2070 | 90 | 0 | 10 | 2 | 11 | |||
Soto | 19 | 22 | 22 | 22 | 0 (0) | 1980 | 90 | 0 | 9 | 3 | 10 | |||
Torres | 28 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 540 | 90 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||
Valcárcel | 32 | 14 | 14 | 14 | 0 (0) | 1260 | 90 | 0 | 3 | 3 | 8 | |||
Villamar | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 270 | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
Virgós | 20 | 15 | 15 | 15 | 1 (0) | 1350 | 90 | 0 | 4 | 2 | 9 |
CREACIÓN FICHA: 08/01/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 12/03/2012
VISITAS: 13640