ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
9 | Acuña | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | Alvaro García | 22 | 11 | 1 | 0 | 1 (0) | 293 | 26.6 | 0 | 6 | 2 | 3 | ||
6 | Bezares | 27 | 18 | 3 | 1 | 0 (0) | 465 | 25.8 | 0 | 13 | 2 | 3 | ||
Bienve | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 (0) | 135 | 67.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
26 | Carlos Caballero | 23 | 38 | 37 | 18 | 6 (1) | 3120 | 82.1 | 1 | 22 | 8 | 8 | ||
13 | Casilla | 21 | 38 | 38 | 36 | 0 (0) | 3378 | 88.9 | 1 | 23 | 8 | 7 | ||
2 | Cifuentes | 28 | 7 | 5 | 4 | 0 (0) | 519 | 74.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
7 | Cristian | 26 | 40 | 40 | 38 | 2 (0) | 3576 | 89.4 | 0 | 25 | 8 | 7 | ||
5 | Dani Fragoso | 26 | 40 | 39 | 36 | 2 (0) | 3463 | 86.6 | 2 | 25 | 8 | 7 | ||
1 | Dani Miguélez | 23 | 9 | 7 | 7 | 0 (0) | 702 | 78 | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
17 | David García | 28 | 15 | 11 | 9 | 0 (0) | 1099 | 73.3 | 0 | 7 | 4 | 4 | ||
2 | De La Cuesta | 25 | 9 | 9 | 9 | 0 (0) | 840 | 93.3 | 0 | 5 | 0 | 4 | ||
8 | Enrique | 31 | 38 | 36 | 22 | 10 (0) | 3048 | 80.2 | 0 | 24 | 7 | 7 | ||
20 | Erice | 21 | 10 | 4 | 4 | 0 (0) | 434 | 43.4 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
24 | Ezequiel | 22 | 3 | 3 | 2 | 0 (0) | 268 | 89.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
16 | Fleurquin | 33 | 36 | 35 | 25 | 2 (0) | 2933 | 81.5 | 1 | 20 | 8 | 8 | ||
10 | Fran Cortés | 22 | 29 | 14 | 6 | 2 (0) | 1483 | 51.1 | 0 | 19 | 6 | 4 | ||
22 | Jesús Sánchez | 22 | 4 | 4 | 2 | 0 (0) | 309 | 77.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
26 | Josemi Caballero | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | Juanito | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 (0) | 202 | 67.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
6 | Juanma Delgado | 31 | 17 | 17 | 16 | 1 (0) | 1457 | 85.7 | 1 | 9 | 3 | 5 | ||
11 | Juanma Hernández | 22 | 26 | 20 | 8 | 10 (0) | 1748 | 67.2 | 0 | 18 | 4 | 4 | ||
18 | López Silva | 25 | 36 | 23 | 8 | 3 (0) | 2012 | 55.9 | 1 | 20 | 8 | 8 | ||
Luismi | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 90 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
4 | Mansilla | 27 | 29 | 27 | 26 | 2 (0) | 2414 | 83.2 | 0 | 18 | 8 | 3 | ||
23 | Manu Barreiro | 22 | 17 | 2 | 2 | 1 (0) | 478 | 28.1 | 0 | 9 | 4 | 4 | ||
19 | Ormazábal | 23 | 37 | 37 | 28 | 4 (0) | 3167 | 85.6 | 1 | 21 | 9 | 7 | ||
3 | Raúl López | 31 | 30 | 30 | 26 | 1 (0) | 2610 | 87 | 2 | 21 | 4 | 5 | ||
14 | Rosu | 32 | 16 | 6 | 3 | 3 (0) | 647 | 40.4 | 0 | 9 | 4 | 3 | ||
9 | Rubiato | 23 | 33 | 17 | 4 | 10 (1) | 1412 | 42.8 | 0 | 24 | 4 | 5 | ||
33 | Tiri | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | Toedtli | 32 | 31 | 28 | 10 | 17 (1) | 2397 | 77.3 | 0 | 17 | 8 | 6 |
CREACIÓN FICHA: 15/01/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 03/10/2020
VISITAS: 27261