ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Alex | 25 | 23 | 23 | 21 | 0 (0) | 2006 | 87.2 | 1 | 12 | 3 | 8 | |||
Bermúdez | 21 | 23 | 17 | 15 | 3 (0) | 1607 | 69.9 | 0 | 11 | 3 | 9 | |||
Bernardo | 28 | 20 | 10 | 6 | 0 (0) | 1084 | 54.2 | 0 | 10 | 3 | 7 | |||
Castellet | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chico | 19 | 24 | 16 | 3 | 3 (0) | 1368 | 57 | 1 | 13 | 6 | 5 | |||
Diego Cordero | 20 | 12 | 11 | 10 | 0 (0) | 1017 | 84.8 | 0 | 6 | 5 | 1 | |||
Férez | 29 | 34 | 34 | 33 | 0 (0) | 3014 | 88.6 | 1 | 15 | 7 | 12 | |||
Fali Montes | 23 | 29 | 16 | 5 | 2 (0) | 1617 | 55.8 | 0 | 14 | 6 | 9 | |||
Galisteo | 23 | 30 | 28 | 19 | 10 (0) | 2327 | 77.6 | 1 | 15 | 7 | 8 | |||
Garitano | 25 | 3 | 3 | 2 | 0 (0) | 236 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Javi Germán | 24 | 28 | 27 | 21 | 1 (0) | 2269 | 81 | 2 | 12 | 6 | 10 | |||
Jesús García | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 183 | 45.8 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
Jiménez | 27 | 33 | 29 | 8 | 14 (0) | 2289 | 69.4 | 2 | 15 | 6 | 12 | |||
Juanito | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Luina | 21 | 18 | 5 | 0 | 3 (0) | 550 | 30.6 | 0 | 10 | 4 | 4 | |||
Luna Eslava | 30 | 30 | 30 | 29 | 1 (0) | 2629 | 87.6 | 0 | 15 | 6 | 9 | |||
Méndez | 25 | 30 | 29 | 21 | 6 (0) | 2515 | 83.8 | 2 | 14 | 6 | 10 | |||
Mateos | 24 | 30 | 30 | 27 | 1 (0) | 2656 | 88.5 | 2 | 14 | 7 | 9 | |||
Mere | 20 | 5 | 4 | 3 | 0 (0) | 353 | 70.6 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
Noria | 24 | 16 | 13 | 10 | 1 (0) | 1259 | 78.7 | 0 | 7 | 2 | 7 | |||
Ortiz | 23 | 5 | 3 | 2 | 0 (0) | 305 | 61 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
Oscar Hortas | 19 | 24 | 19 | 9 | 3 (0) | 1553 | 64.7 | 1 | 15 | 4 | 5 | |||
Piñero | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Pichi | 19 | 16 | 3 | 1 | 0 (0) | 532 | 33.3 | 0 | 8 | 2 | 6 | |||
Pino | 26 | 5 | 5 | 4 | 0 (0) | 405 | 81 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
Poli | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raúl Procopio | 27 | 31 | 31 | 27 | 1 (0) | 2636 | 85 | 1 | 15 | 5 | 11 | |||
Rafa Bono | 26 | 6 | 6 | 5 | 1 (0) | 462 | 77 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
Ramón Terroba | 22 | 20 | 18 | 14 | 0 (0) | 1534 | 76.7 | 0 | 9 | 5 | 6 | |||
Vega | 21 | 5 | 4 | 4 | 0 (0) | 407 | 81.4 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
Verastegui | 23 | 14 | 1 | 1 | 1 (0) | 275 | 19.6 | 0 | 6 | 2 | 6 | |||
Zapatera | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 (0) | 169 | 42.3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
CREACIÓN FICHA: 04/02/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 12/12/2014
VISITAS: 23817