ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Arteaga | 23 | 35 | 35 | 23 | 5 (0) | 2857 | 81.6 | 0 | 5 | 10 | 20 | |||
Barla | 25 | 41 | 40 | 39 | 2 (0) | 3583 | 87.4 | 0 | 7 | 11 | 23 | |||
Bernardo | 25 | 13 | 7 | 5 | 0 (0) | 703 | 54.1 | 0 | 4 | 2 | 7 | |||
Carmelo | 33 | 41 | 41 | 39 | 2 (0) | 3600 | 87.8 | 0 | 6 | 11 | 24 | |||
Chico Linares | 34 | 10 | 4 | 4 | 0 (0) | 479 | 47.9 | 0 | 4 | 2 | 4 | |||
Crespín | 31 | 7 | 6 | 1 | 0 (0) | 430 | 61.4 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
Fali Benítez | 23 | 35 | 17 | 9 | 4 (0) | 1898 | 54.2 | 0 | 4 | 11 | 20 | |||
Feliciano | 26 | 14 | 13 | 13 | 0 (0) | 1216 | 86.9 | 0 | 4 | 2 | 8 | |||
Francis | 25 | 26 | 25 | 17 | 1 (0) | 2096 | 80.6 | 2 | 4 | 7 | 15 | |||
Javi Germán | 21 | 28 | 26 | 21 | 2 (0) | 2276 | 81.3 | 2 | 4 | 8 | 16 | |||
Kiko | 20 | 34 | 34 | 32 | 3 (0) | 3032 | 89.2 | 0 | 4 | 10 | 20 | |||
Luina | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Macedo | 22 | 7 | 6 | 3 | 2 (0) | 478 | 68.3 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
Mateos | 21 | 27 | 26 | 22 | 0 (0) | 2245 | 83.1 | 1 | 4 | 8 | 15 | |||
Milanko | 23 | 16 | 7 | 4 | 2 (0) | 772 | 48.3 | 0 | 3 | 4 | 9 | |||
Oliva | 31 | 36 | 36 | 36 | 4 (0) | 3240 | 90 | 0 | 5 | 10 | 21 | |||
Paquito Aragón | 23 | 6 | 2 | 2 | 0 (0) | 339 | 56.5 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
Poli | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 63 | 31.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Quevedo | 23 | 32 | 32 | 27 | 3 (0) | 2769 | 86.5 | 0 | 5 | 11 | 16 | |||
Quino | 21 | 19 | 11 | 9 | 6 (0) | 1082 | 56.9 | 0 | 2 | 3 | 14 | |||
Raúl Procopio | 24 | 23 | 20 | 16 | 0 (0) | 1770 | 77 | 0 | 6 | 3 | 14 | |||
Stimac | 25 | 35 | 32 | 23 | 0 (0) | 2753 | 78.7 | 2 | 5 | 9 | 21 | |||
Tubo Fernández | 33 | 26 | 26 | 26 | 0 (0) | 2340 | 90 | 0 | 5 | 5 | 16 | |||
Varvodic | 28 | 16 | 16 | 16 | 0 (0) | 1440 | 90 | 0 | 2 | 6 | 8 |
CREACIÓN FICHA: 04/02/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 23/11/2016
VISITAS: 23677