ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Barrachina | 29 | 10 | 10 | 8 | 0 (0) | 876 | 87.6 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||
Bocoya | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Bonilla | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Botubot | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 (0) | 1743 | 87.2 | 0 | 8 | 6 | 6 | |||
Cama | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Carvallo | 26 | 31 | 28 | 17 | 2 (0) | 2386 | 77 | 0 | 14 | 10 | 7 | |||
Catalán | 28 | 25 | 15 | 10 | 0 (0) | 1349 | 54 | 0 | 12 | 8 | 5 | |||
Cenitagoya | 29 | 26 | 25 | 23 | 0 (0) | 2190 | 84.2 | 0 | 13 | 7 | 6 | |||
Cortés | 30 | 13 | 5 | 4 | 0 (0) | 576 | 44.3 | 0 | 6 | 4 | 3 | |||
Cuiñas | 25 | 26 | 23 | 21 | 0 (0) | 2082 | 80.1 | 0 | 12 | 7 | 7 | |||
Díaz | 28 | 5 | 2 | 2 | 0 (0) | 295 | 59 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
Escobar | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Herrero | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ibáñez | 26 | 44 | 42 | 35 | 20 (0) | 3703 | 84.2 | 0 | 20 | 13 | 11 | |||
Juan Antonio | 21 | 12 | 3 | 3 | 0 (0) | 516 | 43 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||
Julio Puig | 27 | 25 | 19 | 16 | 0 (0) | 1670 | 66.8 | 1 | 11 | 8 | 6 | |||
Mané | 21 | 40 | 40 | 36 | 9 (0) | 3487 | 87.2 | 0 | 19 | 11 | 10 | |||
Marfil | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Ortega | 24 | 27 | 22 | 21 | 4 (0) | 2111 | 78.2 | 0 | 13 | 9 | 5 | |||
Otaolea | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 112 | 37.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
Quetglas | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 36 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Quino | 30 | 44 | 44 | 40 | 18 (0) | 3864 | 87.8 | 0 | 20 | 13 | 11 | |||
Ramón Blanco | 24 | 37 | 25 | 12 | 6 (0) | 2287 | 61.8 | 1 | 18 | 10 | 9 | |||
Recio | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rosado | 23 | 37 | 37 | 35 | 1 (0) | 3279 | 88.6 | 0 | 18 | 11 | 8 | |||
Santamaría | 29 | 42 | 42 | 42 | 0 (0) | 3780 | 90 | 0 | 20 | 13 | 9 | |||
Soto | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Tivo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Urruchurtu | 28 | 39 | 39 | 36 | 1 (0) | 3449 | 88.4 | 1 | 17 | 12 | 10 | |||
Villalba | 22 | 39 | 39 | 33 | 8 (0) | 3428 | 87.9 | 0 | 17 | 13 | 9 |
CREACIÓN FICHA: 01/04/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 09/10/2017
VISITAS: 25994