ESCOGE UNA COMPETICIÓN
# | FOTO | NOMBRE | Edad | PJ | PT | PC | G (Pen) | Min | M/P | TR | PG | PE | PP | FIC |
Arroyo | 31 | 27 | 14 | 9 | 1 (0) | 1376 | 51 | 0 | 10 | 9 | 8 | |||
Bermúdez | 34 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 180 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Bocoya | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Boni | 24 | 4 | 4 | 2 | 0 (0) | 311 | 77.8 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
Bonilla | 27 | 28 | 28 | 28 | 0 (0) | 2520 | 90 | 0 | 13 | 10 | 5 | |||
Carvallo | 23 | 33 | 33 | 20 | 2 (0) | 2642 | 80.1 | 0 | 17 | 8 | 8 | |||
Cenitagoya | 26 | 36 | 36 | 35 | 1 (0) | 3235 | 89.9 | 0 | 17 | 10 | 9 | |||
Díaz | 25 | 38 | 38 | 37 | 1 (0) | 3386 | 89.1 | 1 | 18 | 11 | 9 | |||
Eloy | 29 | 28 | 28 | 21 | 4 (0) | 2391 | 85.4 | 0 | 13 | 7 | 8 | |||
Ibáñez | 23 | 36 | 36 | 34 | 2 (0) | 3180 | 88.3 | 0 | 18 | 10 | 8 | |||
Isauro | 29 | 19 | 10 | 10 | 0 (0) | 1093 | 57.5 | 0 | 8 | 5 | 6 | |||
Isidoro | 28 | 27 | 21 | 13 | 4 (0) | 1872 | 69.3 | 0 | 16 | 6 | 5 | |||
Julio Puig | 24 | 14 | 12 | 12 | 0 (0) | 1103 | 78.8 | 0 | 5 | 2 | 7 | |||
Luna | 24 | 10 | 10 | 10 | 0 (0) | 900 | 90 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
Machicha | 30 | 27 | 26 | 20 | 6 (0) | 2142 | 79.3 | 0 | 12 | 7 | 8 | |||
Mané | 18 | 11 | 7 | 7 | 2 (0) | 730 | 66.4 | 0 | 5 | 2 | 4 | |||
Marín | 30 | 28 | 28 | 27 | 0 (0) | 2496 | 89.1 | 0 | 13 | 8 | 7 | |||
Mori | 21 | 18 | 10 | 4 | 4 (0) | 988 | 54.9 | 0 | 11 | 4 | 3 | |||
Paco Baena | 23 | 38 | 38 | 36 | 23 (0) | 3381 | 89 | 0 | 18 | 10 | 10 | |||
Rivera | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Severino | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 (0) | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Silva | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soriano | 29 | 32 | 32 | 30 | 0 (0) | 2830 | 88.4 | 0 | 15 | 10 | 7 | |||
Tanco | 20 | 13 | 13 | 13 | 2 (0) | 1170 | 90 | 0 | 5 | 3 | 5 | |||
Villalba | 19 | 22 | 10 | 9 | 0 (0) | 1310 | 59.5 | 0 | 6 | 9 | 7 | |||
Viqueira | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 (0) | 206 | 68.7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CREACIÓN FICHA: 01/04/2009
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 20/06/2017
VISITAS: 19237